Umschlags-
ergebnisse.

Übersicht PORT OF KIEL
im Jahr 2025.

Umschlagsleistung 2025 2024 +/- Stück +/- Prozent
Gesamtumschlag 7.964.384 7.600.966 + 363.418 + 4,8%
Massengut in Tonnen 1.401.570 1.318.467 + 83.103 + 6,3%
Stückgut in Tonnen 6.562.814 6.282.499 + 280.315 + 4,5%
davon Fährverkehr 6.523.374 6.225.030 + 298.344 + 4,8%
an PORT OF KIEL-Anlagen 7.744.008 7.351.304 + 392.704 + 5,3%
 

 
Ladungseinheiten 2025 2024 +/- Stück +/- Prozent
Im-/Ex.-Fahrzeuge 16.304 14.873 + 1.431 +9,6 %
Busse 6.057 6.038 + 19 + 0,3 %
Lkw und Trailer 187.970 178.398 + 9.572 + 5,4%
Container (in TEU) 15.962 17.782 - 1.820 - 10,2 %
 

 
Kombinierter Verkehr 2025 2024 +/- Stück +/- Prozent
in Einheiten 8.529 13.248 -4.719 -35,6 %
 

Passagierverkehr 2025 2024 +/- Passagiere +/- Prozent
Summe Passagiere 2.771.180 2.738.500 32.680 + 1,2 %