Umschlags-
ergebnisse.

Übersicht PORT OF KIEL
im Jahr 2021.

Foto: PORT OF KIEL
Umschlagsleistung 2021 2020 +/- Stück +/- Prozent
Gesamtumschlag 7.564.810 6.921.048 + 643.762 + 9,3 %
Massengut in Tonnen 1.211.401 1.030.421 + 180.980 + 17,6 %
Stückgut in Tonnen 6.353.409 5.890.627 + 462.782 + 7,9 %
davon Fährverkehr 6.322.609 5.884.703 + 437.906 + 7,4 %
an PORT OF KIEL-Anlagen 7.337.364 6.692.670 + 644.694 + 9,6 %
 

 
Ladungseinheiten 2021 2020 +/- Stück +/- Prozent
Ladungseinheiten ges. 270.537 239.721 + 30.816 + 12,9 %
Im-/Ex.-Fahrzeuge 27.376 21.461 + 5.915 + 27,6 %
Busse 4.869 5.403 - 534 - 9,9 %
Lkw und Trailer 209.518 189.368 + 20.150 + 10,6 %
Container (in TEU) 28.774 23.489 + 5.285 + 22,5 %
 

 
Kombinierter Verkehr 2021 2020 +/- Stück +/- Prozent
in Einheiten 30.633 32.957 - 2.324 - 7,1 %
 

Passagierverkehr 2021 2020 +/- Passagiere +/- Prozent
Summe Passagiere 921.796 517.540 + 404.256 + 78,1 %