Umschlags-
ergebnisse.

Übersicht PORT OF KIEL
im Jahr 2023.

Zwei Kräne
Foto: PORT OF KIEL
Umschlagsleistung 2023 2022 +/- Stück +/- Prozent
Gesamtumschlag 7.898.906 7.661.688 + 237.218 + 3,1 %
Massengut in Tonnen 1.473.248 1.238.262 + 234.986 + 19 %
Stückgut in Tonnen 6.425.658 6.423.426 + 2.232 + 0 %
davon Fährverkehr 6.380.426 6.396.929 - 16.503 - 0,3 %
an PORT OF KIEL-Anlagen 7.665.978 7.455.551 + 210.427 + 2,8 %
 

 
Ladungseinheiten 2023 2022 +/- Stück +/- Prozent
Ladungseinheiten ges. 228.743 240.415 - 11.672 - 4,9 %
Im-/Ex.-Fahrzeuge 19.957 20.199 - 242 - 1,2 %
Busse 7.412 6.535 + 855 + 13,4 %
Lkw und Trailer 182.555 190.928 - 8.146 - 4,4 %
Container (in TEU) 18.819 22.753 - 3.934 - 17,3 %
 

 
Kombinierter Verkehr 2023 2022 +/- Stück +/- Prozent
in Einheiten 21.672 28.930 - 7.258 - 25 %
 

Passagierverkehr 2023 2022 +/- Passagiere +/- Prozent
Summe Passagiere 2.824.318 2.341.798 + 505.977 + 21,8%